Register Kroatie
Klik hier voor het nabestellen van een los nummer
(a) = autoroute
(f) = fietsreportage
(w) = wandelreportage
(s) = wintersportreportage
| Jaar | Maand | Bestemming | Aantal pagina’s |
| 2011 | |||
| 1 | Kvarnereilanden | 10 | |
| 7/8 | Istrie | 8 | |
| 2009 | |||
| 3 | Rovinj – Zadar- Trogir | 11 | |
| 2008 | |||
| 1 | Grand Tour de Balkan | 10 | |
| 2007 | |||
| 2 | Eilandenhoppen op de bonnefooi: Brač, Hvar en Korčula | 12 | |
| 2006 | |||
| 3 | Istrië: Logeren bij de boer (agrotoerisme) | 5 | |
| 10 | Dubrovnik | 8 | |

