Register Midden- en Zuid-Amerika
Klik hier voor het nabestellen van een los nummer
(a) = autoroute
(f) = fietsreportage
(w) = wandelreportage
(s) = wintersportreportage
| Jaar | Maand | Bestemming | Aantal pagina’s |
| 2012 | |||
| 1 | Cruise naar Kaap Hoorn | 8 | |
| 1 | Cuba: Havana | 4 | |
| 2 | Suriname & Kasikasima | 12 | |
| 2011 | |||
| 1 | Peru: Op de bonnefooi door de Andes | 11 | |
| 5 | Peru deel 2: Manu Nationaal Park | 9 | |
| 2010 | |||
| 1 | Argentinië deel I: Tango en zeeolifant (A) | 14 | |
| 2 | Argentinië deel II: Gletsjers en gaucho’s (A) | 10 | |
| 4 | Mexico: De vier mooiste Mayasteden op een rij | 4 | |
| 2009 | |||
| 3 | Panama: San Bas Archipel | 11 | |
| 7/8 | Cuba: Fly-drive in het spoor van Che & Fidel (A)/a> | 11 | |
| 10 | Cariben: 11 Caribische verrassingen | 11 | |
| 2008 | |||
| 2 | Bonaire: Tussen Kralendijk en Pekelmeer | 9 | |
| 12 | Dominica: Caribische verrassing | 4 | |
| 2007 | |||
| 1 | Mexico: Baja California | 4 | |
| 6 | Aruba buiten de hoogbouw | 4 | |
| 7/8 | Brazilië: Flirten met de Amazone | 10 | |
| 11 | Curaçao: Waar de massatoerist niet komt | 9 | |
| 2006 | |||
| 1 | Topper 2006: Trinidad & Tobago | 1 | |
| 3 | Brazilië: In Natal swingt zelfs het suikerriet | 11 | |
| 6 | Mexico: Route langs de offertempels van Yucatan (A) | 12 | |
| 12 | Trinidad & Tobago: Caribische eco-eilanden | 11 | |
| 2005 | |||
| 3 | Chili: Rondreis door een land van uitersten | 10 | |
| 12 | Suriname: Paramaribo en het binnenland | 6 | |

