Register Portugal
Klik hier voor het nabestellen van een los nummer
(a) = autoroute
(f) = fietsreportage
(w) = wandelreportage
(s) = wintersportreportage
| Jaar | Maand | Bestemming | Aantal pagina’s |
| 2012 | |||
| 1 | Parque Nacional da Peneda | 9 | |
| 2011 | |||
| 6 | Met een local door Lissabon | 7 | |
| 9 | Langs de Douro | 8 | |
| 2010 | |||
| 9 | Madeira door de lens van lezers | 9 | |
| 10 | Autoroute in Estremadura (A) | 12 | |
| 2009 | |||
| 6 | Kustroute Zuidwest-Portugal (A) | 9 | |
| 9 | Madeira: Wonder in de Atlantische Oceaan | 7 | |
| 2008 | |||
| 4 | Porto: Zoete verleider aan de Douro | 5 | |
| 2007 | |||
| 2 | Azoren: ongerepte bloemeneilanden | 10 | |
| 11 | Algarve: Ontdekking, het Stille Oosten | 12 | |
| 2006 | |||
| 3 | Sintra: Het lieflijke zusje van Lissabon | 4 | |
| 7/8 | Met schrijver Tommy Wieringa door Portugal | 4 | |
| 11 | Lissabon in de ban van fado | 6 | |
| 2005 | |||
| 5 | Alentenjo en Coração: streken om verlief op te worden | 8 | |
| 9 | Lissabon: pak de tram en ontdek de stad | 7 | |

