Register Zwitserland
Klik hier voor het nabestellen van een los nummer
(a) = autoroute
(f) = fietsreportage
(w) = wandelreportage
(s) = wintersportreportage
| Jaar | Maand | Bestemming | Aantal pagina’s |
| 2012 | |||
| 3 | Reis langs de Rijn | 10 | |
| 2011 | |||
| 2 | Interlaken en omstreken | 8 | |
| 9 | Oorlog & Liefde in Ticino | 11 | |
| 10 | Wallis: per E-Bike, postbus & tandradbaan | 8 | |
| 2010 | |||
| 5 | De negen B’s van Bern | 5 | |
| 7/8 | Door de Zwitserse Jura | 8 | |
| 2009 | |||
| 7/8 | Ronde van Zwitserland: Zürich, Bern, Montreux, Schilthorn | 10 | |
| 10 | Ronde van Zwitserland (2): Meiringen, Niederwald, Chur, Poschiavo, Zürich | 7 | |
| 2008 | |||
| 2 | Bazel: Altijd mooi en 72 uur gek | 4 | |
| 5 | Graubünden: Tussen Toverberg en Duivelsdal | 7 | |
| 2007 | |||
| 3 | Zwitserse Alpen | 4 | |
| 5 | Bergwandelen in het Lötschental (W) | 9 | |
| 7 | Belalp: Wintersprookje in Zwitserland | 5 | |
| 2006 | |||
| 1 | Winterwandelen in berggehucht Guarda (W) | 5 | |
| 2005 | |||
| 2 | Wandelen rond het Vierwoudstedenmeer (W) | 6 | |
| 5 | Per Trottinett (steppend) door de Graubünden | 4 | |
| 6 | Wandeltochten in de Tessiner Alpen (W) | 6 |

